お知らせ
面河ダム 志河川ダム貯水率
面河ダム

令和7年3月6日現在
貯水位(EL) | 666.99 | m |
貯水量 | 14,745,888 | ㎥ |
貯水率 | 53.7 | % |
(満水位:EL 680.00 m)
志河川ダム

令和7年3月6日現在
貯水位(EL) | 130.83 | m |
貯水量 | 1,074,000 | ㎥ |
貯水率 | 82.6 | % |
(満水位:EL 133.70 m)
面河ダム取水状況 (かんがい期)
スクロールできます
令和5年 ① | 令和6年 ② | 増減(① – ②) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
取水限度量 | 14,871,000 ㎥ | 14,870,900 ㎥ | △100 ㎥ | 6/6~10/6 (123日) |
取 水 量 | 13,724,640 ㎥ | 14,670,720 ㎥ | 946,080 ㎥ | 10月6日時点 |
残 取 水 量 | 1,146,360 ㎥ | 200,180 ㎥ | △946,180 ㎥ | 〃 |
取 水 率 | 92.3 % | 98.7 % | 〃 |
志河川ダム取水状況 (かんがい期+冬期)
スクロールできます
令和5年 ① | 令和6年 ② | 増減(① – ②) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
取水限度量 | 1,930,000 ㎥ | 1,930,000 ㎥ | - | 1年間 (365日) |
取 水 量 | 1,207,008 ㎥ | 938,304 ㎥ | △268,704 ㎥ | 12月31日時点 |
残 取 水 量 | 722,992 ㎥ | 991,696 ㎥ | 268,704 ㎥ | 〃 |
取 水 率 | 62.5 % | 48.6 % | 〃 |
アクセス
道前平野土地改良区 事務所


Dozenheiya Land Improvement District
道前平野土地改良区
〒791-0508 愛媛県西条市丹原町池田1718-2
TEL 0898-68-7673 FAX 0898-68-3712
E-mail info@dozenheiya.jp