お知らせ
面河ダム 志河川ダム貯水率
面河ダム

令和7年12月26日現在
| 満水位(EL) | 680.00 | m |
| 有効貯水量 | 26,800,000 | ㎥ |
| 貯水率 | 61.5 | % |
志河川ダム

令和7年12月26日現在
| 満水位(EL) | 133.70 | m |
| 有効貯水量 | 960,000 | ㎥ |
| 貯水率 | 79.6 | % |
面河ダム取水状況 (かんがい期)
スクロールできます
| 令和6年 ① | 令和7年 ② | 増減(① – ②) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 取水限度量 | 14,871,000 ㎥ | 14,870,900 ㎥ | 0 ㎥ | 6/6~10/6 (123日) |
| 取 水 量 | 14,670,720 ㎥ | 14,791,680 ㎥ | 120,960 ㎥ | 10月6日時点 |
| 残 取 水 量 | 200,180 ㎥ | 79,220 ㎥ | △120,960 ㎥ | 〃 |
| 取 水 率 | 98.7 % | 99.5 % | 〃 |
志河川ダム取水状況 (かんがい期+冬期)
スクロールできます
| 令和6年 ① | 令和7年 ② | 増減(① – ②) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 取水限度量 | 1,930,000 ㎥ | 1,930,000 ㎥ | - | 1年間 (365日) |
| 取 水 量 | 1,029,024 ㎥ | 1,092,096 ㎥ | △268,704 ㎥ | 12月26日時点 |
| 残 取 水 量 | 900,976 ㎥ | 837,904 ㎥ | 268,704 ㎥ | 〃 |
| 取 水 率 | 53.3 % | 56.6 % | 〃 |
アクセス
道前平野土地改良区 事務所


Dozenheiya Land Improvement District
道前平野土地改良区
〒791-0508 愛媛県西条市丹原町池田1718-2
TEL 0898-68-7673 FAX 0898-68-3712
E-mail info@dozenheiya.jp
