お知らせ
面河ダム 志河川ダム貯水率
面河ダム

令和8年8月17日現在
| 満水位(EL) | 663.82 | m |
| 有効貯水量 | 26,800,000 | ㎥ |
| 貯水率 | 54.7 | % |
志河川ダム

令和8年8月17日現在
| 満水位(EL) | 133.70 | m |
| 有効貯水量 | 960,000 | ㎥ |
| 貯水率 | 61.4 | % |
面河ダム取水状況 (かんがい期)
スクロールできます
| 令和7年 ① | 令和8年 ② | 増減(② – ①) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 取水限度量 | 14,870,900 ㎥ | 14,870,900 ㎥ | ー | 6/6~10/6 (123日) |
| 取 水 量 | 8,951,040 ㎥ | 7,084,800 ㎥ | △1,866,240 ㎥ | 8月18日時点 |
| 残 取 水 量 | 5,919,860 ㎥ | 7,786,100 ㎥ | 1,866,240 ㎥ | 〃 |
| 取 水 率 | 60.2 % | 47.6 % | ー | 〃 |
志河川ダム取水状況 (かんがい期)
スクロールできます
| 令和7年 ① | 令和8年 ② | 増減(② – ①) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 取水限度量 | 1,040,000 ㎥ | 1,040,000 ㎥ | - | 6/6~10/6 (123日) |
| 取 水 量 | 765,504 ㎥ | 372,384 ㎥ | △393,120 ㎡ | 8月18日時点 |
| 残 取 水 量 | 274,496 ㎥ | 667,616 ㎥ | 393,120 ㎥ | 〃 |
| 取 水 率 | 73.6 % | 35.8 % | - | 〃 |
アクセス
道前平野土地改良区 事務所


Dozenheiya Land Improvement District
道前平野土地改良区
〒791-0508 愛媛県西条市丹原町池田1718-2
TEL 0898-68-7673 FAX 0898-68-3712
E-mail info@dozenheiya.jp
