お知らせ
面河ダム及び志河川ダム貯水率
面河ダム
貯水位(EL) | 670.39 | m |
貯水量 | 17,684,000 | ㎥ |
貯水率 | 64.4% | % |
(満水位45.00m)
(EL 680.00m)
志河川ダム
貯水位(EL) | 133.29 | m |
貯水量 | 1,268,000 | ㎥ |
貯水率 | 97.5% | % |
(満水位 00.00 m)
(EL 133.70m)
面河ダムの取水状況
令和5年度① | 令和6年度② | 増減(①-②) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
取水限度量 | 14,871,000㎥ | 14,871,000㎥ | - | 6/6~10/6(123日) |
取水量 | 4,091,040㎥ | 4,475,520㎥ | 384,480㎥ | 7月29日現在 |
残取水量 | 10,779,960㎥ | 10,395,480㎥ | -384,480㎥ | ” |
取水率 | 27.5% | 30.1% | 2.6% | ” |
志河川ダム取水状況
令和5年度① | 令和6年度② | 増減(①-②) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
取水限度量 | 1,930,000㎥ | 1,930,000㎥ | - | 1年間(365日) |
取水量 | 627,264㎥ | 449,280㎥ | -177,984㎥ | 7月29日現在 |
残取水量 | 1,302,736㎥ | 1,480,280㎥ | 177,984㎥ | ” |
取水率 | 32.50% | 23.30% | -9.2% | ” |
アクセス
道前平野土地改良区 事務所
~水とともに、地域とともに~
道前平野土地改良区
〒791-0508 愛媛県西条市丹原町池田1718番地2
TEL 0898-68-7673 FAX 0898-68-3712
E-mail info@dozenheiya.jp